গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৬নং কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
রাণীশংকৈল,ঠাকুরগাঁও।
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রৰণাবেৰণ (টিআর) সাধারণ ২য় পর্যায়ে কর্মসূচীর প্রকল্প তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মনৱব্য |
০১ | বলঞ্চা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০২ | কাশিপুর বটতলা সাদিয়া কিন্ডার গার্টেন স্কুল সংস্কার | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৩ | কাদিহাট চৌরাসৱা কেজি স্কুল সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৪ | কাদিহাট আহম্মদের বাড়ি হতে বুকধুরীপাড় পর্যনৱ রাসৱা সংষ্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৫ | কাদিহাট মড়লবসৱী হতে হাড়ি বসৱী পর্যনৱ রাসৱা সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৬ | কাদিহাট রেজি: বে সরকারি বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৭ | কাশিপুর ছয়ভাগিয়া হরি বাসর মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৮ | মহারাজা হাটের পূর্বে পার্শ্বে বক্স কালভার্টের সাইড গাইড ওয়াল সংষ্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৯ | নুনতোর ¯^i¯^Zx মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১০ | কাশিপুর কামাতপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
মোট ১১.০০০ মেঃ টন............
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৬নং কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
রাণীশংকৈল,ঠাকুরগাঁও।
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রৰণাবেৰণ (টিআর) সাধারণ ২য় পর্যায়ে কর্মসূচীর প্রকল্প তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মনৱব্য |
০১ | বলঞ্চা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০২ | কাশিপুর বটতলা সাদিয়া কিন্ডার গার্টেন স্কুল সংস্কার | ২.০০০ মেঃ টন |
|
০৩ | কাদিহাট চৌরাসৱা কেজি স্কুল সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৪ | কাদিহাট আহম্মদের বাড়ি হতে বুকধুরীপাড় পর্যনৱ রাসৱা সংষ্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৫ | কাদিহাট মড়লবসৱী হতে হাড়ি বসৱী পর্যনৱ রাসৱা সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৬ | কাদিহাট রেজি: বে সরকারি বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৭ | কাশিপুর ছয়ভাগিয়া হরি বাসর মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৮ | মহারাজা হাটের পূর্বে পার্শ্বে বক্স কালভার্টের সাইড গাইড ওয়াল সংষ্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
০৯ | নুনতোর ¯^i¯^Zx মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
১০ | কাশিপুর কামাতপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মেঃ টন |
|
মোট ১১.০০০ মেঃ টন............
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস